Комплектация: Очки дополненной реальности Rokid Max
Характеристика:
- ЦветСиний
- КомплектацияОчки дополненной реальности Rokid Max
- Разрешение на глаз1920*1080 px
- Угол обзора50 градусов
Подробно о товаре
О товаре
Аудиовизуальные новшества
Rokid Max является интуитивно понятным устройством для ежедневного использования. Смотрите фильмы, работайте в поездках, играйте в игры с любого устройства и оставайтесь на связи с реальным миром.
Наденьте очки и оцените их новый уникальный 215-дюймовый виртуальный экран, который обеспечивает полное погружение в 4K-мультимедиа.
Особенности дисплея
Rokid Max сертифицированы международным концерном TÜV Rheinland. Очки прошли тесты Low Blue Light, Flicker Free и Eye Comfort. Ваша безопасность и комфорт - наша ответственность В AR-очках Rokid Max используется технология Sony Micro-OLED, а яркость экрана составляет до 600 нит, что выше, чем у обычного смартфона.
Совместимость с устройствами
HUAWEI
Модель | Режим доп. экрана | AR режим |
---|---|---|
Mate 10 / 10 Pro | ✔ | ✔ |
Mate 20 / 20 Pro / 20X | ✔ | ✔ |
Mate 30E / 30 / 30 Pro | ✔ | ✔ |
Mate 40 / 40 Pro | ✔ | ✔ |
Mate 50 / 50 Pro | ✔ | ✔ |
Mate Xs2 | ✔ | ✔ |
P20 / P20 Pro | ✔ | ✔ |
P30 / P30 Pro | ✔ | ✔ |
P40 / P40 Pro | ✔ | ✔ |
P50 / P50 Pro | ✔ | ✔ |
HONOR
Model | Режим доп. экрана | AR режим |
---|---|---|
Magic 3 / 3 Pro / 3Pro+ | ✔ | ✔ |
Magic 4 / 4 Pro / 4Ultimate | ✔ | ✔ |
Magic V | ✔ | ✔ |
Magic Vs | ✔ | ✔ |
OnePlus
Model | Режим доп. экрана | AR режим |
---|---|---|
7 / 7T / 7Pro | ✔ | ✔ |
8 / 8T / 8Pro | ✔ | ✔ |
9 / 9R / 9Pro | ✔ | ✕ |
10Pro | ✔ | ✔ |
OPPO
Model | Режим доп. экрана | AR режим |
---|---|---|
Find X5 / X5Pro | ✔ | ✔ |
Find X2 / X2Pro | ✔ | ✔ |
Find X3 / X3Pro | ✔ | ✔ |
Find X5 / X5Pro | ✔ | ✔ |
Find N2 | ✔ | ✔ |
Black Shark
Model | Режим доп. экрана | AR режим |
---|---|---|
Black Shark 3 | ✔ | ✔ |
Black Shark 4 | ✔ | ✔ |
Black Shark 5 Pro | ✔ | ✕ |
SAMSUNG
Model | Режим доп. экрана | AR режим |
---|---|---|
Galaxy Z Fold 4 | ✔ | ✔ |
Galaxy Z Fold 3 / W22 | ✔ | ✔ |
Galaxy Z Fold 2 | ✔ | ✔ |
Note20 / 20U | ✔ | ✔ |
Note10 / 10+ | ✔ | ✔ |
Note9 | ✔ | ✕ |
S23 / 23+ / 23U | ✔ | ✔ |
S22 / 22+ / 22U | ✔ | ✔ |
S21 / 21+ / 21U / 21FE | ✔ | ✔ |
S20 / S20+ / S20U / S20FE | ✔ | ✔ |
S10 / S10+ | ✔ | ✔ |
S9 / S9+ | ✔ | ✕ |
S8 / S8+ | ✔ | ✕ |
Vivo
Model | Режим доп. экрана | AR режим |
---|---|---|
X70 Pro+ | ✔ | ✕ |
X80 Pro | ✔ | ✔ |
X90 Pro+ | ✔ | ✕ |
X Note | ✔ | ✔ |
X Fold | ✔ | ✔ |
Другие бренды
Model | Режим доп. экрана | AR режим |
---|---|---|
Motorola X30 Pro | ✔ | ✔ |
Motorola Edge S30 | ✔ | ✔ |
ZTE Axon 30 Pro | ✔ | ✔ |
Sony Xperia 5 ii | ✔ | ✕ |
Sony Xperia 1 iii/iv | ✔ | ✔ |
Apple Iphone 15 | ✔ | ✔ |
Xiaomi 14 | ✔ | ✔ |
Новая эра дополненной реальности
Характеристики
Цвет | Синий |
Комплектация | Очки дополненной реальности Rokid Max |
Разрешение на глаз | 1920*1080 px |
Угол обзора | 50 градусов |
Частота обновления | 120 Гц |
Датчики | IMU / Датчик расстояния |
Элементы управления | Кнопки регулировки громкости и яркости |
Аудио | Направленный динамик HD*2 / Микрофон с шумоподавлением*2 / Голосовое управление AI |
Иное | Автономное голосовое управление / Система усиления звука / Яркость – 400-600 нит |
Габариты | 174.37*158.71*44.94 мм |
Вес | 75 г |
Комплектация
Затемняющая крышка | 1 |
Руководство пользователя | 1 |
Чистящая ткань | 1 |
Кабель USB-C | 1 |
Очки Rokid Max | 1 |
Носовые упоры | 1 |
Футляр для переноски | 1 |
Документы
Похожие товары
Очки дополненной реальности Rokid Max